Podlahové konstrukce tvoří nedílnou součást všech pozemních staveb. Významnou skupinou podlah jsou tzv. „podlahy průmyslové”. Dle názvosloví ČSN 74 4505 jsou průmyslové podlahy takové podlahové konstrukce, které jsou zatíženy rovnoměrným zatížením větším než 5 kN/m2 nebo pohyblivým zatížením, jehož celková hmotnost přesahuje 2000 kg. Kromě požadavků na únosnost zde mohou být dále kladeny i další požadavky, např. na odolnost proti obrusu, kontaktnímu namáhání, chemickému působení, na protiskluznost, a to i v případě, že zatížení je nižší než výše uvedené hodnoty.
Steelcrete
STEELCRETE je konstrukční beton s rozptýlenou ocelovou výstuží s přesně deklarovanými a zaručenými mechanickými parametry.
Výhody betonu Steelcrete:
- vyšší pevnost v tahu za ohybu
- vyšší odolnost proti obrusu
- vyšší odolnost proti požáru a nárazu
- odpadá potřeba použití předem připravovaných ocelových výztuží
Použití: vhodný pro použití do podlahových konstrukcí, zejména průmyslových podlah, jeho užitím odpadají práce s vázáním klasické výstuže , je eliminováno riziko posunutí výztuže při betonáži a následné vibraci. Použitíje možné také do základových desek a základových patek, do sloupů, stěn, stropů, apod.
Rozdíl mezi betonem Steelcrete a Floorcrete:
Floorcrete - beton se zaručeným množstvím ocelových vláken
Steelcrete - beton se zaručenými výslednými mechanickými parametry (včetně pevnosti v tahu)
Floorcrete
FLOORCRETE P - drátkobeton pro průmyslové podlahy
Kvalitní průmyslová podlaha s dlouhou životností by měla být provedena zkušenou realizační firmou a z kvalitního betonu. Naše společnost má s dodávkou betonů pro tento segment výstavby mnohaleté zkušenosti.
V našem sortimentu naleznete značkový beton FLOORCRETE P v konzistenci S3, s deklarovaným množstvím ocelových vláken, který je speciálně vyladěn pro použití při realizaci průmyslových podlah. V recepturách například nejsou používány příměsi, zvláště upravena je také křivka zrnitosti kameniva a důraz je kladen také na homogenitu směsi. Beton je tak více plastický, snadno se zpracovává a umožnuje strojní i ruční úpravu povrchu, včetně možnosti aplikace vsypu.
Floorcrete D - drátkobeton pro základové desky
Konzistence a složení směsi jsou optimalizovány pro použití při realizaci základových desek rodinných domů. Beton se dobře roztéká a není nutné jej vibrovat. Zpracovává se duralovými latěmi, nejlépe tzv. vlněním (ponořováním a vynořováním latě do a ze směsi). Výsledkem je velmi pěkný povrch s minimálními nerovnostmi.
Steelcrete - přehled receptur
Steelcrete
| Kód | SC2950.16 | SC3450.22 | SC3950.22 |
|---|---|---|---|
| Označení betonu | C20/25 STEELCRETE | C25/30 STEELCRETE | C30/37 STEELCRETE |
| Stupeň vlivu prostředí | X0, XC1-2 | X0, XC1-3, XA1, XD1-2, XF1 | X0, XC1-3, XA1, XD1-2, XF1 |
| Druh cementu | SPC | PC | PC |
| Konzistence | SF1 | SF1 | SF1 |
| Množství drátků (kg/m3) | 35 | 45 | 70 |
| Pevnostní třída vláknobetonu | SFC 22/25 - 2,7/0,6 - 3,2 | SFC 27/30 - 2,9/0,6 - 3,4 | SFC 33/37 - 3,4/1,0 - 4,0 |
| Třída duktility vláknobetonu | SFC (22/3,54)/37 - 2,7/(0,6/5,43) - 3,2 | SFC (27/3,54)/30 - 2,9/(0,6/5,43) - 3,4 | SFC (33/3,55)/37 - 3,4/(1,0/5,43) - 4,0 |
Floorcrete - přehled receptur
Floorcrete P
| Kód | FC2511.22 | FC2512.22 | FC3011.22 | FC3012.22 |
|---|---|---|---|---|
| Označení betonu | C20/25 FLOORCRETE P | C20/25 FLOORCRETE P | C25/30 FLOORCRETE P | C25/30 FLOORCRETE P |
| Stupeň vlivu prostředí | X0, XC1-3 | X0, XC1-3 | X0, XC1-3 | X0, XC1-3 |
| Druh cementu | PC | PC | PC | PC |
| Konzistence | S3 | S3 | S3 | S3 |
| Množství drátků (kg/m3) | 20 | 25 | 20 | 25 |
Floorcrete D
| Kód | FC2431.16 | FC2432.16 | FC2433.16 |
|---|---|---|---|
| Označení betonu | C16/20 FLOORCRETE D | C16/20 FLOORCRETE D | C16/20 FLOORCRETE D |
| Stupeň vlivu prostředí | X0, XC1-2 | X0, XC1-2 | X0, XC1-2 |
| Druh cementu | SPC | SPC | SPC |
| Konzistence | SF1 | SF1 | SF1 |
| Množství drátků (kg/m3) | 20 | 25 | 30 |
| Kód | FC2931.16 | FC2932.16 | FC2933.16 |
|---|---|---|---|
| Označení betonu | C20/25 FLOORCRETE D | C20/25 FLOORCRETE D | C20/25 FLOORCRETE D |
| Stupeň vlivu prostředí | X0, XC1-3 | X0, XC1-3 | X0, XC1-3 |
| Druh cementu | SPC | SPC | SPC |
| Konzistence | SF1 | SF1 | SF1 |
| Množství drátků (kg/m3) | 20 | 25 | 30 |
| Kód | FC3431.16 | FC3432.16 | FC3433.16 |
|---|---|---|---|
| Označení betonu | C25/30 FLOORCRETE D | C25/30 FLOORCRETE D | C25/30 FLOORCRETE D |
| Stupeň vlivu prostředí | X0, XC1-3, XA1, XD1-2, XF1 | X0, XC1-3, XA1, XD1-2, XF1 | X0, XC1-3, XA1, XD1-2, XF1 |
| Druh cementu | SPC | SPC | SPC |
| Konzistence | SF1 | SF1 | SF1 |
| Množství drátků (kg/m3) | 20 | 25 | 30 |
Další informace o tomto produktu poskytne:
![]() |
| ||||||||
Tip
Vyzkoušejte FLOORCRETE - beton s deklarovaným množstvím ocelových vláken a ušetříte náklady na pořízení, dopravu a montáž ocelových kari sítí. Navíc je FLOORCRETE velmi snadno zpracovatelný a umožňuje dosažení povrchu, který má jen minimální rovinostní odchylky.











